Análise de Rede Social
A Análise de redes é uma área de estudo baseada nos princípios da estatística e teoria dos grafos que permite representar e visualizar um conjunto de dados para posterior investigação de suas propriedades e características (Souza et al., 2019). De modo geral, a ARS é baseada na abordagem de Jacob Moreno, que foi responsável pela invenção do sociograma na década de 1930. O sociograma é a representação da rede, na qual os atores sociais são apresentados como nós e as conexões são representadas por linhas (Recuero, 2017).
As redes sociais são estruturas complexas formadas por uma coleção de ligações entre pessoas e entidades. O ser humano vive em um ambiente repleto de conexões sociais, que são estabelecidas por meio de diversos fatores, como parentesco, língua, comércio, troca, conflito, citação e colaboração (Hansen, Shneiderman, Smith, & Himelboim, 2020). As redes podem ser definidas como pontos ligados por linhas, conforme ilustrado na Figura 1:
No código abaixo, faremos a análise de bases de dados do Twitter, coletados pelo software NodeXL, cujas mensagens contenham as pelavras Educação Fianceira ou Finanças Pessoais. Nosso objetivo será o de identificar quais as principais contas que influenciam o debate sobre finanças pessoais na rede. Logo em seguida, foi realizado a renderização da base coletada, com a identificação e destaque dos maiores influenciadores na imagem gerada. Por fim, identificamos quais as principais co-hasitags que aparceram nos tweets, utilizadas para gerarem novas bases no NodeXL e passarem pela mesma análise identificada.
Disponibilizamos um gerador dinâmico de Grafos, em que o usuário poderá selecionar tanto a base de tweets, quanto o formato do gráfico da rede para visualização. Na mesma página, após o Grafo gerado pelo usuário, disponibilizamos a tabela com todos os influenciadores financeiros identificados.
Importação das Bases de Dados
library("dplyr") #for data manipulation
library("igraph") # for social network analysis
library("ggraph")
library(readxl)
library(tidyverse)
library(ggraph)
library(tidygraph)
library(graphlayouts)
library(ggplot2)
library(snahelper)
library(miniCRAN)
library(magrittr)
library(remotes)
library(intergraph)
library(Cairo)
library(ggrepel)
library(here)
library(knitr)
library(kableExtra)
library(tidytext) Importação do BD
c <- here("BD","EducFin.xlsx")
edges <- read_excel(c,sheet = "Edges", skip = 1)
vertices <- read_excel(c, sheet = "Vertices", skip = 1)
Hashtag <- read_excel(c, sheet = "Overall Metrics", skip = 1)
Hashtag <- toString(Hashtag[30,2])Excluir da tabela os tweets NodeXL
tweets <- edges
tweets <- filter(tweets,tweets$Relationship!="Tweet")
tweets <- filter(tweets,tweets$Language=="pt")Criação da matriz com as arestas
tweets$label <- tolower(tweets$`Vertex 1`)
### Creating a data frame from the sender-receiver objects
rts.df <- tweets %>% select(`Vertex 1`,`Vertex 2`)
colnames(rts.df) <- c("rt.sender","rt.receiver")Ajustes nas tabelas para a criação do Grafo
# Separar as contas que enviaram mensagem
sources <- rts.df %>% distinct(rt.sender) %>% rename(label=rt.sender)
# Separar as contas que receberam mensagem
destination <- rts.df %>% distinct(rt.receiver) %>% rename(label=rt.receiver)
# Criação da Tabela de Nós (Atores), incluindo chave primária para identificação dos nós
nodes <- full_join(sources, destination,by="label")
nodes <- full_join(sources, destination,by="label") %>% mutate(id = 1:nrow(nodes)) %>% select(id,everything())
# Criação da Tabela de Arestas
edges <- rts.df %>% left_join(nodes, by=c("rt.sender" = "label")) %>% rename(from="id")
edges <- edges %>% left_join(nodes,by=c("rt.receiver" = "label")) %>% rename(to=id)
edges <- select(edges,from,to)Visualização das Tabelas
Nodes
| id | label |
|---|---|
| 1 | discipulosmidas |
| 2 | crisinveste |
| 3 | amanumanoela |
| 4 | iecamarabahia |
| 5 | marianasmkt |
| 6 | defensoria_rj |
| 7 | comoreinventar |
| 8 | euedinheiro |
| 9 | crediembrapa |
| 10 | econandreiaferr |
| 11 | financialstream |
| 12 | vagasdesalvador |
| 13 | linsdoceara |
| 14 | focanoimposto |
| 15 | diogojorn |
| 16 | explibertario |
| 17 | roggia |
| 18 | jeelimajorge |
| 19 | barbainveste |
| 20 | salumc |
| 21 | loopipay |
| 22 | diogorugeroni |
| 23 | bruvelloso |
| 24 | rio_bravo |
| 25 | bancodonordeste |
| 26 | guidottisilva |
| 27 | jornalistavitor |
| 28 | entertainusnob |
| 29 | ejlazzaretti |
| 30 | vi_ruscito |
| 31 | anastaciopbjpa |
| 32 | tiago_roberto_ |
| 33 | oluizbaur |
| 34 | emykey05 |
| 35 | mblparana |
| 36 | netorebello1 |
| 37 | camarajp |
| 38 | paulonodigital |
| 39 | dielison_ |
| 40 | twetthiago |
| 41 | gabrielaprocpi9 |
| 42 | grdotrader |
| 43 | agenciaestado |
| 44 | varginha_online |
| 45 | lidialuciara |
| 46 | fabiooliveira18 |
| 47 | dnavegacao |
| 48 | seakopt |
| 49 | thiagorogel |
| 50 | cryptoherobr |
| 51 | sonartrade |
| 52 | centralcursoss |
| 53 | econovisao |
| 54 | tradervlog |
| 55 | businessjrvc |
| 56 | einvestidor |
| 57 | danielg_s6 |
| 58 | paulocbastos |
| 59 | portomario |
| 60 | marcosacyprest1 |
| 61 | indigoinstituto |
| 62 | minteredu |
| 63 | ricamconsult |
| 64 | pedrofagundes |
| 65 | meubolsoemdia |
| 66 | flyvagner |
| 67 | tdmaoinvisivel |
| 68 | theholderinvest |
| 69 | gutemberggjaa |
| 70 | andredesofia |
| 71 | realpauloborba |
| 72 | _abrates |
| 73 | abnerluciano |
| 74 | ricardoschramm |
| 75 | grm88765974grm |
| 76 | mauriciomoega |
| 77 | muriloabacherli |
| 78 | beieducacao |
| 79 | academiaalphapt |
| 80 | osdadosmostram |
| 81 | rosaangelahenr2 |
| 82 | sbellomo1995 |
| 83 | multimidiainfo |
| 84 | soutaniacris |
| 85 | judiasdemim |
| 86 | umempreendedor |
| 87 | marciocardial |
| 88 | valdemar_hoque |
| 89 | bnbcryptobonus |
| 90 | alfainvestidor1 |
| 91 | futureproof_wma |
| 92 | anderson_crc |
| 93 | almepoupa |
| 94 | febraban |
| 95 | borafalardguito |
| 96 | redetvt |
| 97 | rankiabrasil |
| 98 | sicoobfluminen |
| 99 | edufinanceiramz |
| 100 | missao_renda |
| 101 | marccos_pessoa |
| 102 | consultoramadii |
| 103 | assessoremanuel |
| 104 | anonimus7700 |
| 105 | zoomdinheiro |
| 106 | umpapoqualquer |
| 107 | radunz_carlos |
| 108 | niiwopendata |
| 109 | bancosemear |
| 110 | 7kaylas |
| 111 | teofilomartinst |
| 112 | ourbooksbr |
| 113 | cgta_carlos |
| 114 | portalcdljovem |
| 115 | kveira4ever |
| 116 | flavia_pribeiro |
| 117 | agoracorretora |
| 118 | cvmeducacional |
| 119 | conciergebtc |
| 120 | rosiellepegado |
| 121 | diogocavalcante |
| 122 | nomenascimento |
| 123 | profandersonmat |
| 124 | denisectoledo8 |
| 125 | rafael__costa__ |
| 126 | mariade80544716 |
| 127 | sistemacndl |
| 128 | receitafederal |
| 129 | pedromestr |
| 130 | manoeldelpiero |
| 131 | forbesbr |
| 132 | cvmgovbr |
| 133 | b3_oficial |
| 134 | luizamrl |
| 135 | caminhodoinves1 |
| 136 | adv_wesleycesar |
| 137 | bragaeconomics |
| 138 | globo_cancer_br |
| 139 | pravaler |
| 140 | vidasimples |
| 141 | luamedeiross |
| 142 | djandriooficial |
| 143 | lenick2008 |
| 144 | ye__exe |
| 145 | robson63416430 |
| 146 | realvictorhugog |
| 147 | vincopontovc |
| 148 | economedicos |
| 149 | resultadossus |
| 150 | midimashup |
| 151 | islenoaraujo |
| 152 | danielsouzafp |
| 153 | cidadaniapoa |
| 154 | investoetf |
| 155 | trogloditaao |
| 156 | euluisconsultor |
| 157 | caiovilella |
| 158 | arrascaweta |
| 159 | dividazero |
| 160 | beatrizdiascc |
| 161 | andrewerneck_ |
| 162 | workshopdantas |
| 163 | thiagobudni |
| 164 | educandoseubols |
| 165 | tai_follmann |
| 166 | pammalpari |
| 167 | keepgrowing_ |
| 168 | arib85 |
| 169 | paladinrood |
| 170 | claudiaonline |
| 171 | lukkkkhadd |
| 172 | otaciotrader |
| 173 | marceloamartino |
| 174 | marciac42792937 |
| 175 | kamba_rico |
| 176 | confebras |
| 177 | sicoob |
| 178 | dompotiguaroct |
| 179 | bancocentralbr |
| 180 | napoleaoadv |
| 181 | adrianadelucca |
| 182 | domingosvascon |
| 183 | webtcoficial |
| 184 | estadao |
| 185 | andreynousi |
| 186 | rodrigo_asena |
| 187 | paschefrederico |
| 188 | wiboocria_ |
| 189 | lucaspereira_ef |
| 190 | israelpinveste |
| 191 | finsiders2 |
| 192 | guerreirasgrena |
| 193 | oproprioailton |
| 194 | joanadarcdocar1 |
| 195 | felippe_analyst |
| 196 | mqsoulja |
| 197 | papoincerto |
| 198 | capanema2009 |
| 199 | cryptosight_ |
| 200 | lafbraga |
| 201 | cidtff |
| 202 | sergiotriathlet |
| 203 | investfrugal |
| 204 | jessiviesil |
| 205 | rafaelaon |
| 206 | viniciusantosa |
| 207 | assunitel |
| 208 | newscolina |
| 209 | edimosip |
| 210 | romulobuniziol |
| 211 | robsondionisio1 |
| 212 | allan_arthuur |
| 213 | alyson_davalle |
| 214 | poupex_oficial |
| 215 | fee_sa |
| 216 | arezzo |
| 217 | jcorreiodopovo |
| 218 | obeconomia |
| 219 | gcerbasi |
| 220 | brunodabrantes |
| 221 | sigaif |
| 222 | terra__brasilis |
| 223 | thiagonigro |
| 224 | nuno_baio |
| 225 | youtube |
| 226 | consedbr |
| 227 | edsontsjr |
| 228 | vokininvest |
| 229 | let |
| 230 | mat_financeira |
| 231 | mblivre |
| 232 | odonbezerraadv |
| 233 | organizze |
| 234 | bancodobrasil |
| 235 | tarcisiogdf |
| 236 | economesteter |
| 237 | garotacrypto |
| 238 | luciana__seabra |
| 239 | mepoupenaweb |
| 240 | 1bilhao_ |
| 241 | fernandatorreso |
| 242 | tiagogreis |
| 243 | tavicosta |
| 244 | crescat_capital |
| 245 | leiamoneytimes |
| 246 | cesartralli |
| 247 | globonews |
| 248 | grupomundoms |
| 249 | nathfinancas |
| 250 | petayres |
| 251 | miltonneves |
| 252 | nonoinvestidor |
| 253 | haddad_fernando |
| 254 | lulaoficial |
| 255 | melhorrh |
| 256 | rankia |
| 257 | ls_lenz |
| 258 | vivo |
| 259 | serpro |
| 260 | marcesemasch |
| 261 | mendlowicz |
| 262 | linaseiche_dm |
| 263 | linaseiche |
| 264 | editoraflyve |
| 265 | tvgazetaoficial |
| 266 | jornaldagazeta |
| 267 | cnneconomia |
| 268 | jornalcontabil_ |
| 269 | darlantd |
| 270 | choquei |
| 271 | ceciliaflesch |
| 272 | pfnery |
| 273 | aod_cunha |
| 274 | ibgecomunica |
| 275 | valoreconomico |
| 276 | sunoasset |
| 277 | amagalhaesana |
| 278 | stealthelook |
| 279 | professormira1 |
| 280 | jnegocios |
| 281 | sicnoticias |
| 282 | robertopantojax |
| 283 | governosp |
| 284 | ortizany |
| 285 | justiciafiscal |
| 286 | ijfiscal |
| 287 | afocefe |
| 288 | inescoficial |
| 289 | wheelercrf |
| 290 | disney |
| 291 | disneyplusbr |
| 292 | roxmo |
| 293 | rmotta2 |
| 294 | paolacarvalho |
| 295 | duudaismo |
| 296 | ericometzner |
| 297 | crypticweb3 |
| 298 | estadaoeconomia |
| 299 | mozper_br |
| 300 | vascodagama |
| 301 | cassius |
| 302 | eucli_francisco |
| 303 | bixarica_ |
| 304 | seeducrj |
| 305 | anqep |
| 306 | degiro |
| 307 | pedrosa |
| 308 | centralnath |
Edges
| from | to |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 216 |
| 3 | 217 |
| 3 | 218 |
| 4 | 96 |
| 5 | 204 |
| 6 | 6 |
| 7 | 219 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 157 |
| 11 | 11 |
| 12 | 96 |
| 13 | 220 |
| 14 | 14 |
| 15 | 221 |
| 16 | 16 |
| 17 | 222 |
| 18 | 223 |
| 19 | 19 |
| 20 | 224 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 24 | 24 |
| 24 | 24 |
| 24 | 24 |
| 24 | 24 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 225 |
| 27 | 226 |
| 27 | 27 |
| 27 | 27 |
| 28 | 227 |
| 29 | 228 |
| 30 | 30 |
| 31 | 229 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 230 |
| 35 | 231 |
| 36 | 36 |
| 37 | 232 |
| 38 | 38 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 233 |
| 41 | 56 |
| 41 | 56 |
| 42 | 225 |
| 43 | 234 |
| 44 | 44 |
| 45 | 44 |
| 46 | 46 |
| 47 | 235 |
| 47 | 236 |
| 48 | 203 |
| 49 | 236 |
| 50 | 237 |
| 51 | 51 |
| 52 | 96 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 55 | 55 |
| 56 | 238 |
| 56 | 239 |
| 56 | 240 |
| 56 | 240 |
| 56 | 240 |
| 56 | 240 |
| 57 | 57 |
| 57 | 57 |
| 57 | 57 |
| 58 | 63 |
| 59 | 225 |
| 60 | 225 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 62 | 62 |
| 63 | 241 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 225 |
| 67 | 242 |
| 67 | 243 |
| 67 | 243 |
| 67 | 243 |
| 67 | 243 |
| 67 | 243 |
| 67 | 243 |
| 67 | 244 |
| 67 | 244 |
| 67 | 244 |
| 67 | 244 |
| 67 | 244 |
| 67 | 244 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 69 | 69 |
| 70 | 230 |
| 71 | 71 |
| 71 | 71 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 245 |
| 74 | 246 |
| 74 | 247 |
| 75 | 75 |
| 76 | 230 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 248 |
| 84 | 249 |
| 85 | 250 |
| 86 | 251 |
| 86 | 251 |
| 86 | 252 |
| 86 | 253 |
| 86 | 254 |
| 87 | 255 |
| 88 | 174 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 94 | 94 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 249 |
| 97 | 256 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 99 | 99 |
| 100 | 225 |
| 101 | 230 |
| 102 | 102 |
| 103 | 103 |
| 103 | 103 |
| 104 | 257 |
| 105 | 105 |
| 105 | 105 |
| 106 | 106 |
| 107 | 225 |
| 107 | 225 |
| 108 | 258 |
| 108 | 259 |
| 109 | 109 |
| 109 | 109 |
| 109 | 109 |
| 110 | 230 |
| 111 | 111 |
| 112 | 260 |
| 112 | 260 |
| 112 | 260 |
| 113 | 260 |
| 112 | 112 |
| 112 | 112 |
| 112 | 112 |
| 112 | 112 |
| 112 | 112 |
| 113 | 112 |
| 113 | 112 |
| 113 | 112 |
| 113 | 112 |
| 114 | 253 |
| 115 | 261 |
| 116 | 116 |
| 56 | 117 |
| 117 | 117 |
| 117 | 56 |
| 118 | 118 |
| 118 | 118 |
| 118 | 118 |
| 118 | 118 |
| 118 | 118 |
| 119 | 262 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 263 |
| 119 | 119 |
| 119 | 119 |
| 120 | 264 |
| 121 | 121 |
| 122 | 230 |
| 123 | 230 |
| 124 | 265 |
| 124 | 266 |
| 124 | 266 |
| 125 | 125 |
| 126 | 230 |
| 127 | 253 |
| 128 | 128 |
| 129 | 267 |
| 129 | 268 |
| 129 | 269 |
| 129 | 270 |
| 129 | 271 |
| 129 | 272 |
| 129 | 273 |
| 129 | 247 |
| 129 | 247 |
| 129 | 247 |
| 129 | 184 |
| 129 | 56 |
| 129 | 179 |
| 129 | 274 |
| 129 | 179 |
| 129 | 249 |
| 129 | 275 |
| 129 | 275 |
| 130 | 130 |
| 131 | 249 |
| 132 | 132 |
| 132 | 132 |
| 132 | 132 |
| 133 | 132 |
| 133 | 276 |
| 133 | 277 |
| 133 | 278 |
| 56 | 279 |
| 56 | 279 |
| 56 | 279 |
| 134 | 56 |
| 135 | 280 |
| 135 | 281 |
| 136 | 136 |
| 137 | 137 |
| 137 | 137 |
| 137 | 137 |
| 137 | 137 |
| 137 | 137 |
| 138 | 230 |
| 139 | 139 |
| 140 | 249 |
| 141 | 225 |
| 142 | 225 |
| 143 | 230 |
| 144 | 282 |
| 145 | 283 |
| 145 | 235 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 146 | 146 |
| 147 | 147 |
| 147 | 147 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 148 | 148 |
| 149 | 149 |
| 149 | 149 |
| 150 | 133 |
| 151 | 151 |
| 152 | 152 |
| 153 | 284 |
| 154 | 154 |
| 155 | 230 |
| 156 | 156 |
| 157 | 285 |
| 157 | 286 |
| 157 | 287 |
| 157 | 288 |
| 158 | 289 |
| 159 | 184 |
| 160 | 290 |
| 160 | 291 |
| 161 | 161 |
| 162 | 292 |
| 162 | 254 |
| 162 | 293 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 162 | 162 |
| 163 | 163 |
| 163 | 163 |
| 164 | 164 |
| 165 | 165 |
| 166 | 225 |
| 167 | 167 |
| 167 | 167 |
| 167 | 167 |
| 167 | 167 |
| 168 | 230 |
| 169 | 169 |
| 170 | 294 |
| 171 | 295 |
| 172 | 172 |
| 173 | 173 |
| 174 | 175 |
| 175 | 174 |
| 176 | 296 |
| 177 | 177 |
| 177 | 177 |
| 178 | 178 |
| 179 | 274 |
| 179 | 226 |
| 179 | 226 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 179 | 179 |
| 180 | 180 |
| 181 | 275 |
| 182 | 297 |
| 183 | 183 |
| 184 | 298 |
| 185 | 185 |
| 186 | 186 |
| 187 | 225 |
| 188 | 188 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 189 | 225 |
| 190 | 225 |
| 190 | 225 |
| 190 | 225 |
| 190 | 225 |
| 190 | 225 |
| 191 | 299 |
| 192 | 192 |
| 193 | 300 |
| 193 | 208 |
| 194 | 301 |
| 195 | 195 |
| 196 | 302 |
| 197 | 303 |
| 197 | 303 |
| 198 | 304 |
| 199 | 199 |
| 200 | 200 |
| 201 | 305 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 133 | 133 |
| 202 | 133 |
| 203 | 306 |
| 204 | 249 |
| 205 | 279 |
| 206 | 206 |
| 207 | 225 |
| 208 | 307 |
| 209 | 245 |
| 210 | 210 |
| 211 | 211 |
| 212 | 212 |
| 213 | 225 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 214 | 214 |
| 215 | 308 |
Criação do Grafo
net.tidy <- tbl_graph(
nodes = nodes, edges = edges, directed = TRUE
)Criação da Tabela com as centralidades
net.tidy <- net.tidy %>%
activate(nodes) %>%
mutate(PageRank = centrality_pagerank())Tabela com as centralidades
# Criação da Tabela com as centralidades
net.tidy <- net.tidy %>%
activate(nodes) %>%
mutate(PageRank = centrality_pagerank())
# %>%
# mutate(Betweenness = centrality_betweenness()) %>%
# mutate(Authority = centrality_authority()) %>%
# mutate(In_Degree = centrality_degree(mode = "in"))
# Criação da Tabela com os Nós, métricas e informações das contas
net.tidy2 <- as.data.frame(net.tidy)
users0 <- select(vertices,Vertex,Name,Description,Followers)
colnames(users0) <- c("label","user_name","descrição","N.seguidores")
net.tidy2$label <- tolower(net.tidy2$label)
w <- unique(left_join(net.tidy2,users0,by="label"))
# Filtro Usuários com mais de 1000 seguidores
w <- w %>% filter(N.seguidores >= 1000)
w <- w %>%
select(label, user_name, descrição, PageRank, N.seguidores) %>%
arrange(desc(PageRank)) %>%
# mutate(N.seguidores = as.numeric(N.seguidores)) %>%
# filter(N.seguidores > 1000) %>%
mutate(N.seguidores = format(N.seguidores, big.mark = ".")) %>%
mutate(PageRank = format(PageRank, decimal.mark = ","))
colnames(w) <- c("User_Name","Usuário","Descrição","PageRank","N. Seguidores")
w <- w %>% select("Usuário","User_Name","Descrição","PageRank","N. Seguidores")Tabela com as métricas das contas capturadas
| Usuário | User_Name | Descrição | PageRank | N. Seguidores |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | youtube | like and subscribe. | 0,0135304314 | 79.254.714 |
| Varginha Online | varginha_online | Twitter oficial do site de notícias Varginha Online. informações diárias da cidade e da região. | 0,0121363869 | 3.693 |
| B3 | b3_oficial | Nosso compromisso é conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. | 0,0121104512 | 280.799 |
| Matemática Financeira | mat_financeira | Tweets didáticos sobre economia, matemática financeira, finanças pessoais e outros temas para compreender melhor o nosso mundo econômico. Prof. Ricardo Viana. | 0,0110211514 | 106.538 |
| Nath Finanças 💰 | nathfinancas | Administradora| Finanças| Investimentos| Empresária| Vascaína 💢🌈| Amo Rap e memes💙| Contato :comercial@nathfinancas.com | 0,0080564835 | 598.436 |
| CVM | cvmgovbr | Conta oficial da Comissão de Valores Mobiliários, reguladora do mercado de capitais no Brasil. Para atendimento, acesse https://t.co/BCxcyxjPFR | 0,0079607375 | 16.260 |
